Honda New Dio
Review and PricesManufacturer details :
Manufacturer : Honda.
model :New Dio.
On Road Price
Rs. 44,800* Mumbai. May vary.
VEHICLE SUMMARY | |
| Name: | New Dio |
| Type: | Scooterette |
| Top Speed: | 78kph |
ENGINE SPECIFICATIONS | |
| Displacement: | 102cc |
| Engine: | 4-stroke, Single cylinder, OHC |
| Maximum Power: | 7 Bhp @ 7000 rpm |
| Maximum Torque: | 7.80 Nm @ 5500 rpm |
| Gears: | Automatic |
| Clutch: | 0 |
| Bore: | NA |
| Stroke: | NA |
| Cylinder Configuration: | NA |
| Engine Block Material: | NA |
| Chassis Type: | High rigidity Under Bone type |
| Cooling Type: | Air Cooling |
| Carburetor: | NA |
DIMENSIONS | |
| Length: | 1760.00 mm |
| Width: | 710.00 mm |
| Height: | 1110.00 mm |
OTHER SPECIFICATIONS | |
| Weight: | 110.00 kg |
| Ground Clearance: | 145.00 mm |
| Fuel Tank: | 6.00 ltrs |
| Wheelbase: | 1235.00 mm |
| Electrical System: | NA |
| Headlamp: | NA |
| Battery Type: | 12V, 5Ah |
| Horn: | NA |
| Tubeless: | ✓ |
| Colors: | NA |
ACTIVE AND PASSIVE SAFETY | |
| Suspension(Front): | Spring loaded hydraulic damper |
| Suspension(Rear): | Spring loaded hydraulic damper |
| Brakes: | Drum, 130 mm dia |
| Brakes(Rear): | Drum, 130 mm dia |
| Stand Alarm: | x |
COMFORT AND CONVENIENCE | |
| Fuel Guage: | Analogue |
| Self Start: | ✓ |
| Tacho Meter: | None |
| Trip Meter: | None |
| Alloys: | ✓ |
| Warranty: | NA |
| Speedometer: | Analogue |
| Passenger Footrest: | x |
| Passenger Backrest: | x |
| Step-up Seat: | x |
| Pass-light: | x |
| Low Fuel Indicator: | x |
| Low Oil Indicator: | x |
| Low Battery Indicator: | x |
| High Oil Temp. Indicator: | x |
| Choked Air Filter Indicator: | x |
No comments:
Post a Comment